Symbolfoto-Schreibblock-03.jpg Jörg F. Müller / DRK

Sie befinden sich hier:

  1. Angebote
  2. Pflegeheime
  3. Preisübersicht

Unsere Preise - volle Transparenz

Wir gehen transparent mit der Preisgestaltung unserer Heimplätze um. Nachfolgend möchten wir Ihnen darlegen, wie sich der monatliche Eigentanteil zusammensetzt und wie die Leistungen der Pflegekasse verrechnet werden.

Stand ist der 01.09.2024. Die Preisübersicht dient lediglich der Veranschaulichung. Maßgeblich sind die vereinbarten Vetragsunterlagen.

Ihre Ansprechpartnerin

Frau Bianca Pingel
Einrichtungsleitung

Mail: wg-el@drk-flensburg.de
Tel.: 0461 / 16 09 21 - 13

Haus Lautrupsbach

Pflegegrad 1 2 3 4 5
Pflegekosten pro Tag 54,75€ 79,49€ 95,67€ 112,53€ 120,09€
Ausbildungsumlage 2,44€ 2,44€ 2,44€ 2,44€ 2,44€
Verpflegung 17,05€ 17,05€ 17,05€ 17,05€ 17,05€
Unterkunft 20,26€ 20,26€ 20,26€ 20,26€ 20,26€
Investitionskosten 18,87€ 18,87€ 18,87€ 18,87€ 18,87€
Heimentgelt täglich* 113,37€ 138,11€ 154,29€ 171,15€ 178,71€
Heimentgelt monatlich 3448,72€ 4201,31€ 4693,50€ 5206,38€ 5436,36€
Leistungen Pflegekasse 125,00€ 770,00€ 1262,00€ 1775,00€ 2005,00€
Verbleibender Eigenanteil 3323,72€ 3431,42€ 3431,42€ 3431,42€ 3431,42€

* Es wurde mit dem monatlichen Jahresmittel von 30,42 Tagen pro Monat gerechnet.

  • Einheitlicher Eigenanteil Pflege: 1648,20€
  • Lebensmitteleinsatz: 6,30€ / Tag
  • Betreungsleistung nach § 43b SGB XI: 235,76€ / Monat **

** Diese Kosten tragen die Pflegekassen.

Ihr Ansprechpartner

Herr Konstantinos Rizos
Einrichtungsleitung

E-Mail: ph-el@drk-flensburg.de

0461/ 140460-18

Haus Martinsberg

Pflegegrad 1 2 3 4 5
Pflegekosten pro Tag 55,99€ 79,33€ 95,51€ 112,37€ 119,93€
Ausbildungsumlage 2,22€ 2,22€ 2,22€ 2,22€ 2,22€
Verpflegung 17,58€ 17,58€ 17,58€ 17,58€ 17,58€
Unterkunft 21,86€ 21,86€ 21,86€ 21,86€ 21,86€
Investitionskosten 13,27€ 13,27€ 13,27€ 13,27€ 13,27€
Heimentgelt täglich* 110,92€ 134,26€ 150,44€ 167,30€ 174,86€
Heimentgelt monatlich 3374,19€ 4084,19€ 4576,38€ 5089,27€ 5319,24€
Leistungen Pflegekasse 125,00€ 770,00€ 1262,00€ 1775,00€ 2005,00€
Verbleibender Eigenanteil 3249,19€ 3314,26€ 3314,26€ 3314,26€ 3314,26€

* Es wurde mit dem monatlichen Jahresmittel von 30,42 Tagen pro Monat gerechnet.

  • Einheitlicher Eigenanteil Pflege: 1643,29€
  • Lebensmitteleinsatz: 6,30€ / Tag
  • Betreungsleistung nach § 43b SGB XI: 240,01€ / Monat **

** Kosten tragen die Pflegekassen